
박스 당 50개입
1매입 개별포장
한국 제조
KF94란 무엇인가?
‘KF’는 ‘코리아필터’, 뒤의 숫자는 평균 0.4um 크기의 입자를 94%이상 차단할 수 있다는 의미.
식품의약품안전처로부터 품목허가를 받은 의약외품으로 N95(북미기준)과 FFP2(유럽기준)과 거의 동일한 수준의 차단 성능을 가지고 있음.

| KF94 | FFP2 | N95 | |
|---|---|---|---|
| 기준 | KMOEL-2017-64 | EN149-2001 | US NIOSH-42C FR84 |
| 차단율 | ≥ 94% | ≥ 94% | ≥ 95% |
| 테스트 에이전트 | NaCl and paraffin oil | NaCl and paraffin oil | NaCl |
| 유속 | 95 L/min | 95 L/min | 85 L/min |
| 총 내부 누출량 | ≤ 8% leakage(arithmetic mean) | ≤ 8% leakage(arithmetic mean) | N/A |
| 흡입저항력 | ≤ 70 Pa(at 30 L/min) ≤ 240 Pa(at 95 L/min) |
≤ 70 Pa(at 30 L/min) ≤ 240 Pa(at 95 L/min) ≤ 500 Pa(clogging) |
≤ 343 Pa |
| 유속 | Varies | Varies | 85 L/min |
| 발산밸브 누출 필요조건 | ≤ 300 Pa | ≤ 300 Pa | ≤ 245 Pa |
| 유속 | 160 L/min | 160 L/min | 85 L/min |
| 발산밸브 누출 필요조건 | Visual inspection after 300 L/min for 30 sec |
NA | Leak rate ≤ 30ml/min |
| 항력 | N/A | N/A | -245 Pa |
| CO2 크리어런스 필요조건 | ≤ 1% | ≤ 1% | N/A |
※ Reference from https://multimedia.3m.com